| تەركىبلىك تەھلىل قىلىش كاپالىتى قىممىتى:(ھەر كىلوگىرام مەھسۇلات, تەھلىل قىلغاندا تەھلىل قىلىش پايدىلىنىش GB ئۆلچىمى) | |||
|
Vitamin a |
280, 000}}}} - 500, {{3} ئاھۇش |
مىس (CU) |
400-1, 000 mg |
|
Vitamin d₃ |
55, {1 1}}} - 110, {{3} ئاھ |
يود (i) |
20-100 mg |
|
Vitamin e |
7, 7 دىن چوڭ ياكى تەڭ, 000 iu |
كوبالت (CO) |
10-50 mg |
|
تۆمۈر (FE) |
6500-10, {3 {3} mg |
سېلېن (SE) |
10-20 mg |
|
Zinc (zn) |
1800-5, {{3} mg |
نەملىك |
% 10 دىن تۆۋەن ياكى تەڭ |
|
مانگان (mn) |
1400-5, {3 {3} mg |
||
|
تەركىبلەر: |
|||

| تەۋسىيە قىلىنغان فورمۇلا: | بېقىش باسقۇچى | تەركىبىدە نىسبەت (%) | ||||
| بېقىش باسقۇچى | كۆممىقوناق | پۇرچاق تامىقى | Ddgs | بۇغداي ياڭاق | C655 | |
| قۇرغاق مەزگىل | قۇرغاق مەزگىل | 35 | 21 | 20 | 19 | 5 |
| ئەسكەرتىلدى | ئومۇمىي ھېساباتنىڭ% 85 ىنىڭ% 1.5 ىنىڭ% 1.5 ئىكەنلىكىنى ئالدىن پەرەز قىلىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. ئومۇمىي ئارىلاشما RECHTICE (قۇرۇقلۇقنىڭ% 88 ى) |
|||||
| ئىشلىتىش كۆرسەتمىسى: | {{0 بۇ مەھسۇلاتنى شىركىتىدە تەمىنلەنمەسلىكى كېرەك {{1 {1 ARSURTURS ئۇ تەۋسىيە قىلىنغان فورمۇلاسانىينىڭ تېخنىكىلىق بۆلۈمى ({2}} دىن مەسلىھەت يېتىش كېرەك) . پۇرايسىز تاماقنى تەييارلىغاندا, قاتارلىق {{1 {1 {1 {2} moldy تەركىبلىرىگە ھەددىدىن زىرائەت قىلىڭ {{3} {0}} {{1. {{1 {1 {1} |
|||||
| ئالدىنى ئېلىش: | ئېچىلغاندىن كېيىن مەھسۇلاتنى تېزدىن ئىشلىتىڭ. تەكشى رەڭنىڭ ئوخشىماسلىقى مەھسۇلات سۈپىتىگە تەسىر كۆرسەتمەيدۇ {1. | |||||
| ساقلاش شارائىتى ۋە ئۇسۇللىرى: | تۈرگە ئايرىلغان ساقلاش تەلىپىگە ماس ھالدا ساقلاڭ . ئورالغان مەھسۇلاتنى قۇرۇتۇشتا قۇرۇتۇلغان, ئوتنىڭ تېمپېراتۇرىسىدا ۋارقىراش ئامبىرى . بىۋاسىتە قۇياش نۇرى now {0 {0 {0 {1. نى ئەسلىگە كەلتۈرۈڭ |
|||||
| Helf Life: | 180 كۈن (ئېچىلمىغان) مۇۋاپىق قاتناش ۋە ساقلاش شارائىتىدا 180 كۈن | |||||

1. Anionic SLAT قوشۇڭ
2. zinc بىلەن مۇستەھكەم
{{0} {ئورگانىك سېلېن ۋە ۋىتامىن E
1. سۆڭەك كالتسىيسىنى قوزغىتىڭ ۋە كالتسىي خۇرۇملىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش
{{0} كەممەنە كاتەكچىنىڭ قايتا ھاسىل قىلىنىشى ۋە ماھىرنىڭ كېلىپ چىقىشىنى ئازايتىش
{0 {0} mastitis, ساقلاپ قېلىنغان ئورۇن ۋە ئۆسۈم نىسبىتىنى ئۆستۈرۈڭ

قىزىق خەتكۈچلەر: قۇرۇق كالا ئۈچۈن ئالدىنقى كالا, جۇڭگونىڭ غەربىي كاتەكچە ھەقسىز يەم - خەشەكچىلىكى تەمىنلىگۈچىلەر, زاۋۇت


